حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

الکتروموتور تکفاز خازن دایم موتوژن

(دیدگاه 2 کاربر)
  •  جنس بدنه چدنی
  • مقاوم

 

استعلام قیمت

موجود در انبار
آماده ارسال
شناسه محصول : 5010301330 دسته : ,
معرفی

توضیحات تکمیلی الکتروموتور تکفاز خازن دایم موتوژن

 

شرکت موتوژن در سال 1352 با نام گلد الکتریک بنیان گذاری شد. این شرکت  با بیش از 40 سال سابقه در حوزه ساخت الکتروموتور یکی از معتبرترین برندهای محصولات صنعتی ایران می باشد.

محصولات این شرکت الکتروموتورهای تکفاز دو خازنه، الکتروموتور سه فاز چدنی، الکتروموتور تک فاز خازن دائم، الکتروموتور مشعل گازی و گازوئیلی، الکتروپمپ آب کولری، الکتروموتور کولری و الکتروپمپ صنعتی است.

 

مشخصات فنی الکتروموتور کلاچ دار موتوژن چدنی

 

مدل راندمان قدرت خروجی ولتاژ نامی جریان نامی ضریب قدرت گشتاور نامی جریان راه اندازی گشتاور راه اندازی ظرفیت خازن دایم
CR 56-2A 59 0.12 220 0.75 0.93 0.3 3.3 0.73 4
CR 56-2B 55 0.16 220 1.1 0.9 0.4 3.5 0.45 5
CR-63-2A 63 0.25 220 1.33 0.98 0.61 3.1 0.5 10
CR63-2B 69 0.33 220 1.66 0.99 0.85 3.2 0.59 15
CR71-2A 68 0.5 220 2.5 0.99 1.24 2.9 0.35 18
CR-71-2B 74 0.75 220 3.45 0.98 1.87 2.9 0.46 25
CR-80-2A 70 1 220 5 0.98 2.55 2.9 0.36 20
CR-80-2B 72 1.5 220 7.1 0.98 3.71 3.9 0.31 40
CR 90L2A 77 2 220 9.13 0.97 5.1 3.9 0.25 35
CR90L2B 79 3 220 12.92 0.98 7.4 3.7 0.25 50
CR-56-4A 37 0.08 220 0.74 0.99 0.41 1.7 0.89 6
CR-56-4B 41 0.12 220 1.1 0.98 0.63 2 0.86 6
CR-63-4A 46 0.16 220 1.24 0.96 0.82 2.02 0.61 8
CR-63-4B 57 0.25 220 1.46 0.98 1.25 2.1 0.5 10
CR-71-4A 58 0.33 220 2 0.98 1.72 1.95 0.66 18
CR-71-4B 65 0.5 220 3.92 0.98 2.53 2.3 0.46 20
CR-80-4A 65 0.75 220 3.92 0.98 3.83 2.2 0.54 30
CR-80-4B 67 1 220 5.3 0.96 5.13 2.95 0.42 30
CR-90L4A 74 1.5 220 7 0.96 7.4 3.7 0.32 35
CR-90L4B 75 2 220 9.4 0.97 10.12 3.8 0.31 45
CR 100L4A 78 3 220 13.5 0.95 14.59 4.1 0.27 70
CR-112M6 75 3 220 13.9 0.96 21.88 3.68 0.33 105

 

ابعاد الکتروموتور تکفاز خازن دایم موتوژن | Motogen

 

فریم T S P N M LA AK HD H C B BK K KB AB A AA HA AC Z Q I L E
56 3 7 120 80 100 8 105 145 56 36 71 19 6 10 112 90 22 10 106 76 55.5 189 20
63 3 10 140 95 115 10 106 158 63 40 80 25 7 10 125 100 25 10 123 76 54.5 214 23
71 3.5 10 160 110 130 10 110 175 71 45 90 18 7 10 140 112 28 11 138 76 58 241 30
80 3.5 12 200 130 165 12 130 194 80 50 100 25 10 14 160 125 35 11 156 96 68.5 276 40
90L 3.5 12 200 130 165 12 137 215 90 56 125 30 10 14 182 140 43.3 12 175 96 70.5 325 50
100L 4 15 250 180 215 12 145 233 100 63 140 35 12 17 200 160 40 12 194 96 73.5 366 60
112M 4 15 250 180 215 12 155 256 112 70 140 35 12 17 235 190 45 13 217 96 76.5 200 384 60
ویژگی‌های محصول
  • برند : موتوژن
  • راندمان : 78 درصد
  • کشور سازنده : ایران
  • مدل : CRS 100L 4 B
  • جنس فریم : چدن
  • ضریب قدرت : 0.95
  • ولتاژ نامی : 220 v
  • کاتالوگ محصول
    دیدگاه‌ها
    نظرات کاربران
    دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


    نقد و بررسی‌ها2

    • جدیدترین
    • مفیدترین
    • دیدگاه خریداران
    محصولات
    مقالات
    نام محصول
    لینک محصول
    شماره تماس
    تعداد
    برند
    راندمان
    کشور سازنده
    مدل
    جنس فریم
    ضریب قدرت
    ولتاژ نامی