نازلهای دبی بالا برای افزایش جریان سیال در سیستمهای انتقال نفت و گاز در تاسیسات نفتی به عنوان یک قطعه اتصال بین لولهها و تجهیزات مختلف مانند پمپها، صافیها، تانکرها، منابع و… مورد استفاده قرار میگیرند.
کارکرد اصلی نازلهای دبی بالا توانایی بیشتر در انتقال سیال و کاهش فشار است. این قطعات طوری طراحی شدهاند که موجب ایجاد جریان بیشتر و در نتیجه افزایش بهرهوری سیستم، کاهش هزینه های انتقال و افزایش سرعت میشود.
از جمله موارد استفاده از این نازلها میتوان به انتقال نفت خام، گاز طبیعی، آب و سایر مایعات، سیستمهای حفاری، تزریق آب و تسریع جریان اشاره کرد.
مزایای استفاده از نازل دبی بالا برند opw افزایش کارایی سیستم، کاهش هزینهها، افزایش سرعت عملیات و بهبود و بهرهوری است. نازلهای دبی بالا برند opw از موادی ساخته شدهاند که دارای مقاومت بالا در برابر فشار و شرایط سخت محیطی هستند.

شکل 1- نمودار نرخ جریان (بنزین) بر حسب GPM بر افت فشار بر حسب Psi

شکل 2- نرخ جریان (گازوئیل) بر حسب لیتر بر دقیقه بر افت فشار بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
کاتالوگ نازل دبی بالا برند opw
| محصول | نازل | قطر دهانه | وزن | |||
| اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | پوند | کیلوگرم | |
| 190-0112 | 1 | 25 | 4/1-1 | 32 | 2.3 | 1.0 |
| 190-0113 | 4/1-1 | 32 | 4/1-1 | 32 | 2.3 | 1.0 |
| 190-0114 | 2/1-1 | 38 | 2/1-1 | 38 | 3.0 | 1.4 |
| 190-0115 | 2 | 51 | 2 | 51 | 5.8 | 2.6 |
| 104B-G190 | 2/1-1 | 38 | 2/1-1 | 38 | 5.1 | 2.3 |
جدول1- مشخصات فنی نازل دبی بالا برند opw

در جدول زیر قطعات نازل دبی بالا برند opw قابل تعویض با توجه به تیپبندی محصول آورده شده است:
| شماره | قطعه | شرح | 190-0112 | 190-0113 | 190-0114 | 190-0115 | 104B-G190 |
| 1 | H00195RB | Stuffing Box | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| 1 | H00250RB | Stuffing Box | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 2 | H00538RE | Stem | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| 2 | H06742RE | Stem | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 3 | H09600AH | Cap | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| 3 | H09601AH | Cap | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 3 | H11592AH | Cap | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 4 | H00136M | Spring | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| 4 | H03666M | Spring | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 5 | 190K-0001 | Upper Poppet S/A | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| 5 | H01814 | Upper Poppet S/A | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 6 | H01817 | Upper Poppet S/A | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| 6 | H01818 | Upper Poppet S/A | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 7 | H11925M | Lever | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| 7 | H06733M | Lever | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 8 | C04495M | Packing | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| 9 | H07012M | Packing Gland | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| 9 | H00520RB
|
Packing Gland | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 10 | H00113RA | Packing Nut | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| 10 | H00252RA | Packing Nut | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 10 | H00113RAG | Packing Nut | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| 11 | H08163M | Push Nut | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| 12 | H08164RE | Pin | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
| 12 | H08165RE | Pin | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 13 | 297-9020 | Spout, (optional) | دارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 13 | 297-9030 | Spout, (optional) | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
| 13 | 297-9040 | Spout, (optional) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| 13 | 296-0040 | Spout, Brass (optional) | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 13 | 296-0060 | Spout, Brass (optional) | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
| 13 | 296-0080 | Spout, Brass (optional) | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
| 14 | C04698M | Rack | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| 14 | H14105M | Screw | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Not Shown | |||||||
| 296CA-4000
|
Dust Cap | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | |
| 153-0910 | Strainer | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
جدول2- قطعات قابل تعویض نازل دبی بالا برند opw
با ثبت دیدگاه موافقت خود را با قوانین انتشار نظرات در سایت اعلام می کنم.
نقد و بررسیها1